Various - Polydor Enregistrements Electro-Polyfar - Succès De Toujours... FLAC download

Tracklist Hide Credits
| A1 | –Reda Caire | Le Cœur De NinonWritten-By – Becucci*, Millandy* |
|
| A2 | –Maria Candido | Le TorrentWritten-By – Carmi*, Delanoë*, Havet* |
|
| A3 | –Maria Candido | Les Cloches De LisbonneWritten-By – F. Blanche*, F. Valério* |
|
| A4 | –Reda Caire | J'ai Tant PleuréWritten-By – G. Millandy*, J. Rico* |
|
| A5 | –Lucette Raillat | La Môme Aux BoutonsWritten-By – J. Lancôme*, P. Louki* |
|
| A6 | –J. William* | SummertimeWritten-By – G. Gershwin*, Rouzaud* |
|
| B1 | –Caterina Valente | Jérémie Voici L'heureWritten-By – Coulonges*, Gietz* |
3:06 |
| B2 | –Caterina Valente | La Complainte De MackieWritten-By – A. Mauprey*, Brecht*, Weill* |
2:12 |
| B3 | –Reda Caire | Quand L'amour MeurtWritten-By – G. Millandy*, O. Crémieux* |
|
| B4 | –Maria Candido | La Plus Belle Du MondeWritten-By – Bonifay*, Marini* |
|
| B5 | –Maria Candido | Buona SeraWritten-By – Sigman*, Gasté*, Peter de Rose |
|
| B6 | –Maria Candido | Le GondolierWritten-By – Broussolle*, Pete De Angelis* |
|
| C1 | –Fernand Sardou | Aujourd'hui Peut-êtreWritten-By – M. Sicard*, P. Durand* |
|
| C2 | –Caterina Valente | JalousieWritten-By – Gade*, Bloom* |
3:22 |
| C3 | –Caterina Valente | Begin The BeguineWritten-By – Porter* |
3:07 |
| C4 | –Reda Caire | ReviensWritten-By – Fragson*, Christine* |
|
| C5 | –Mick Micheyl | PablitoWritten-By – Mick Micheyl |
|
| C6 | –Mick Micheyl | Petite GamineWritten-By – Mick Micheyl |
|
| D1 | –Maria Candido | Buenas Noches Mi AmorWritten-By – A. Rozamena*, Fontenoy* |
|
| D2 | –Maria Candido | Donne Du Rhum A Ton HommeWritten-By – Moustaki* |
|
| D3 | –Reda Caire | Valse BruneWritten-By – G. Krier*, G. Villard* |
|
| D4 | –Caterina Valente | GranadaWritten-By – Lara*, Larue* |
3:10 |
| D5 | –Caterina Valente | SidoneyWritten-By – Morse*, Lecuona* |
3:32 |
| D6 | –G. Verlor* | C'était Bien (Le P'tit Bal Perdu)Written-By – G. Verlor*, R. Nyel* |
Companies, etc.
- Pressed By – CIDIS, Antony
Notes
(p)1975.Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (A): POL 2488 302 1 380 CIDIS
- Matrix / Runout (B): POL 2488 302 2 380 CIDIS
- Matrix / Runout (C): POL 2488 303 1 380 CIDIS
- Matrix / Runout (D): POL 2488 303 2 380 CIDIS
- Rights Society: SACEM
- Other (Price Code, Circled): B
FLAC albums related Various - Polydor Enregistrements Electro-Polyfar - Succès De Toujours...:

