Guilherme Arantes - Guilherme Arantes FLAC download
- Performer: Guilherme Arantes
- Title: Guilherme Arantes
- Size FLAC ver: 1502 mb
- Released: 2016
- Style: MPB
- Other formats: AUD DXD MMF WMA VOX AIFF AC3
- Genre: Latin / Pop
- Rating: 4.5 of 5

Tracklist Hide Credits
| 1976 - Guilherme Arantes | |
| 1.1 | A Cidade E A Neblina |
| 1.2 | Águas Passadas |
| 1.3 | Lamento Lhe Encontrar Triste |
| 1.4 | Descer A Serra |
| 1.5 | Meu Mundo E Nada Mais |
| 1.6 | Nave Errante |
| 1.7 | Cuide-se Bem |
| 1.8 | Pégaso Azul |
| 1.9 | Antes Da Chuva Chegar |
| 1.10 | Não Fique Estática |
| 1977 - Ronda Noturna | |
| 2.1 | Oh, Meu Amor |
| 2.2 | Feliz Aniversário |
| 2.3 | Fuzarca Na Discothèque |
| 2.4 | Baile De Máscaras |
| 2.5 | Cinza Industrial |
| 2.6 | Amanhã |
| 2.7 | Made In U.S.A. |
| 2.8 | Vento Da Manhã |
| 2.9 | Ronda Noturna |
| 2.10 | A Cor Da Aflição |
| 1978 - A Cara E A Coragem | |
| 3.1 | Viva! |
| 3.2 | A Cara E A Coragem |
| 3.3 | Não Vá Pro Quarto Chorar |
| 3.4 | 14 Anos |
| 3.5 | Boa Viagem |
| 3.6 | Brazilian Boy |
| 3.7 | De Igual Para Igual |
| 3.8 | Show De Rock |
| 3.9 | Brincos Na Orelha |
| 3.10 | Mas Ela Não Quer, Mas Ela Não Pode |
| 1979 - Guilherme Arantes | |
| 4.1 | Loucos E Caretas |
| 4.2 | Só O PrazerSongwriter – Valério Costa Alemão |
| 4.3 | Entre Eu e Você |
| 4.4 | Hei De Aprender |
| 4.5 | A Cor Do Cacau |
| 4.6 | Êxtase |
| 4.7 | Lira De Um Caboclo |
| 4.8 | Bom Dia |
| 4.9 | A Bandinha |
| 4.10 | Estrelas |
| 4.11 | Biônica |
| 1980 - Coração Paulista | |
| 5.1 | Coração Paulista |
| 5.2 | A Noite |
| 5.3 | Estranho |
| 5.4 | Brasília |
| 5.5 | Adágio |
| 5.6 | Fantoches |
| 5.7 | S.O.S. |
| 5.8 | 1980 |
| 5.9 | Se Você Fizer Um Som |
| 5.10 | Coração Fantoche |
| 1982 - Guilherme Arantes | |
| 6.1 | Lance Legal |
| 6.2 | Sol Do Meio DiaSongwriter – Okky de Souza |
| 6.3 | 20.000 Léguas Em 80 Dias |
| 6.4 | O Melhor Vai Começar |
| 6.5 | Hortelã |
| 6.6 | Todo Mês De Maio Na Maior |
| 6.7 | Clarins E Clarões |
| 6.8 | Vai Ser Bom Te Lembrar |
| 6.9 | Luz Verde |
| 6.10 | O Amor Nascer (Prelúdio) |
| 1983 - Ligação | |
| 7.1 | Rolo Compressor |
| 7.2 | Topo Tudo Por Você |
| 7.3 | Grávida |
| 7.4 | Tão Blue |
| 7.5 | Vento Sideral |
| 7.6 | Pedacinhos (Bye-Bye So Long) |
| 7.7 | Nada Será Como Hoje |
| 7.8 | Graffitti |
| 7.9 | Campos De Morangos |
| 7.10 | Rio Nilo |
| 1985 - Despertar | |
| 8.1 | Cheia De Charme |
| 8.2 | Fã Numero 1 (remix) |
| 8.3 | Você Faz A Moda |
| 8.4 | Férias De Verão |
| 8.5 | Brincar De ViverSongwriter – Jon Lucien |
| 8.6 | Olhos Vermelhos |
| 8.7 | Estrela Sensual |
| 8.8 | Gaivotas |
| 8.9 | Pérolas de Neon (Instrumental) |
| 8.10 | Despertar do Amor |
| 1986 - Calor | |
| 9.1 | Seu Balanço |
| 9.2 | Coisas Do Brasil |
| 9.3 | Loucas Horas |
| 9.4 | Mania De Possuir |
| 9.5 | Mexer Com Fogo |
| 9.6 | Oceano |
| 9.7 | Calor |
| 9.8 | Teia |
| 9.9 | Traços De Amor |
| 9.10 | Perto Do Céu |
| 1987 - Guilherme Arantes | |
| 10.1 | Ouro |
| 10.2 | Minha Paz |
| 10.3 | Imagens |
| 10.4 | Nosso Fim, Nosso Começo |
| 10.5 | A Dança Das MercadoriasSongwriter – Antonio Cicero |
| 10.6 | Pequenos Pecados |
| 10.7 | Marina No ArSongwriter – Nelson Motta |
| 10.8 | Interior |
| 10.9 | Sereno (Instrumental) |
| 10.10 | Um Dia Um Adeus |
| 1989- Romances Modernos | |
| 11.1 | Romances Moderno |
| 11.2 | Muito Diferente |
| 11.3 | Por Você, Com Você |
| 11.4 | Vôo |
| 11.5 | Um Deus Ateu |
| 11.6 | Raça De Heróis |
| 11.7 | Bom Humor |
| 11.8 | A Gente Sabe De CorSongwriter – Paulinho Lima |
| 11.9 | Comboio |
| 11.10 | Mil Raios |
| 1990 - Pão | |
| 12.1 | Túneis |
| 12.2 | Pão |
| 12.3 | Visão Do ParaísoSongwriter – Ronaldo Bastos |
| 12.4 | Minha Vida Num Instante |
| 12.5 | Babel |
| 12.6 | Bom PresságioSongwriter – J. C. Costa Netto |
| 12.7 | Primaveras E Verões |
| 12.8 | Guarde O Coração |
| 12.9 | Ballet (Instrumental) |
| 12.10 | Bicho SolidãoSongwriter – Erasmo Carlos |
| 1992 - Crescente | |
| 13.1 | Lendas |
| 13.2 | Coração |
| 13.3 | Taça De Veneno |
| 13.4 | Orquídea |
| 13.5 | Amigas |
| 13.6 | Luz E Som (Light Sound) |
| 13.7 | Céu De Dublin |
| 13.8 | Mal De Te Magoar |
| 13.9 | Sob O Efeito De Um Olhar |
| 13.10 | Sonho Latino |
| 13.11 | Ready For LoveSongwriter – Nelson Motta |
| 13.12 | Choro MolequinhoSongwriter – J. C. Costa Netto |
| 13.13 | Brilho Estranho |
| 13.14 | Light And Sound (Luz E Som) -2000 Digital Remaster |
| 1993 - Castelos | |
| 14.1 | O Que Há De Bom |
| 14.2 | Lágrima De Uma Mulher |
| 14.3 | Um Pouco Mais |
| 14.4 | Alguém |
| 14.5 | O Espírito Secreto De Uma Vida (The Secret Life Of Plants)Adapted By (Text) – Guilherme ArantesSongwriter – Stevie Wonder |
| 14.6 | Castelos |
| 14.7 | O Lado Prático Do Amor |
| 14.8 | Alma de Teu Corpo |
| 14.9 | Criando Nuvens |
| 14.10 | Estrada |
| 14.11 | Depois Da Zero Hora |
| 14.12 | Toda Vã Filosofia |
| 14.13 | Pianossaurus (Instrumental) |
| 1996 - Outras Cores | |
| 15.1 | Hora de Partir O Coração |
| 15.2 | Aconteceu Você |
| 15.3 | Outras Cores |
| 15.4 | Marca de Uma Estrela |
| 15.5 | Sentimentos Vão Ficar |
| 15.6 | Jogo De Ganhar Alguém |
| 15.7 | Gosto De Você Assim |
| 15.8 | Uma Espécie De Irmão |
| 15.9 | Em Suas MãosSongwriter – Nando Reis |
| 15.10 | Meteoros |
| 15.11 | Tears Of Love Will Always Be |
| 1999 - Guilherme Arantes | |
| 16.1 | O Que É Saber Amar |
| 16.2 | VênusSongwriter – Fausto Nilo |
| 16.3 | Sol Da Meia-Noite |
| 16.4 | Ano Novo |
| 16.5 | Oásis |
| 16.6 | O Tarot |
| 16.7 | Linha Do HorizonteSongwriter – Paraná, Paulo Sérgio Valle |
| 16.8 | Mais Dono Do Destino |
| 16.9 | Medusa |
| 16.10 | A Coisa Mais Linda Que Existe |
| 16.11 | Oásis |
| 2000 - Piano Solos | |
| 17.1 | O Barco Livre |
| 17.2 | Irish Coffee |
| 17.3 | Xiva Nataraja |
| 17.4 | Paola |
| 17.5 | O Olhar Profundo |
| 17.6 | Magnos |
| 17.7 | Pra Começar O Dia |
| 17.8 | Pérolas De Néon |
| 17.9 | Marietta |
| 17.10 | Purus Paralelo |
| 17.11 | Poslúdio |
| 17.12 | Entardecer |
| 17.13 | A 1º Voz Desperta |
| 17.14 | A Coisa Mais Linda Que Existe |
| Pot-Pourri Da Sala Do Papai | |
| 17.15a | A Saudade Mata A GenteSongwriter – Antônio Almeida, João De Barro |
| 17.15b | Caco VelhoSongwriter – Ary Barroso |
| 17.15c | Águas De MarçoSongwriter – Antonio Carlos Jobim |
| 17.15d | CarinhosoSongwriter – Pixinguinha, João De Barro |
| 17.15e | No Rancho FundoSongwriter – Lamartine Babo, Ary Barroso |
| 2001 - Guilherme Arantes Ao Vivo | |
| 18.1 | Êxtase |
| 18.2 | Meu Mundo E Nada Mais |
| 18.3 | Vai Ficar Pra Mim |
| 18.4 | Planeta Água |
| 18.5 | Prontos Para Amar |
| 18.6 | Coisas Do BrasilSongwriter – Nelson Motta |
| 18.7 | Cuide-se Bem |
| 18.8 | Um Dia, Um Adeus |
| 18.9 | Amanhã |
| 18.10 | Loucas Horas |
| 18.11 | Cheia de Charme |
| 18.12 | Aprendendo A Jogar |
| 18.13 | Lágrimas de Uma Mulher |
| 18.14 | O Melhor Vai Começar |
| 18.15 | Deixa Chover |
| 18.16 | Lindo Balão Azul |
| 2003 - Aprendiz | |
| 19.1 | O Aprendiz de Carpinteiro (Acoustic Version) |
| 19.2 | Tudo Por Amor |
| 19.3 | A Gente É Para Durar |
| 19.4 | A Mata De Onde Eu Vim |
| 19.5 | Nosso AdeusSongwriter – Beto Cajueiro, Paulo Zdanowski |
| 19.6 | O Mundo Pode Acabar |
| 19.7 | Quem Quer Mesmo Alguém É Para Sempre |
| 19.8 | Casulo |
| 19.9 | Vai Ficar Para Mim |
| 19.10 | Luar Do Amor Misterioso |
| 19.11 | O Aprendiz De Carpinteiro (Electronic Version) |
| 2007 - Lótus | |
| 20.1 | Um Grão De Amor |
| 20.2 | Por Todo Canto |
| 20.3 | Cena De Cinema |
| 20.4 | Carta de Gratidão |
| 20.5 | Verão De 59Songwriter – Nelson Motta |
| 20.6 | Disque SimSongwriter – Max Viana |
| 20.7 | Salvador Primavera E Outono |
| 20.8 | Blue Moon Pra Sempre |
| 20.9 | Vai e Vem (Amor de Carnaval)Songwriter – Nelson Motta |
| 20.10 | Cena De Cinema (Tributo) |
| 20.11 | Verão de 59 (Remix)Songwriter – Nelson Motta |
| 20.12 | North Shore (Instrumental) |
| 2013 - Condição Humana | |
| 21.1 | Condição Humana |
| 21.2 | Onde Estava Você |
| 21.3 | Cruzeiro Do Sul |
| 21.4 | Tudo Que Eu Só Fiz Por Você |
| 21.5 | Moldura Do Quaro Roubado |
| 21.6 | Oceano De Amor |
| 21.7 | Olhar Estrangeiro |
| 21.8 | Você Em Mim |
| 21.9 | Castelo Do Reino |
| 21.10 | O Que Se Leva ( Tempo Ao Menor) |
| 2016 - Compactos E Raridades | |
| 22.1 | Estatísticas |
| 22.2 | Deixa Chover |
| 22.3 | Planeta àgua |
| 22.4 | Fio Da Navalha |
| 22.5 | Revoluindo |
| 22.6 | Xixi Nas EstrelasSongwriter – Paulo Leminski |
| 22.7 | De Repente |
| 22.8 | Era Uma Vez Um VerãoSongwriter – Nelson Motta |
| 22.9 | Eu Quero SimSongwriter – Nelson Motta |
| 22.10 | Vôo Da Águia (Instrumental) |
| 22.11 | Fã Numero 1 |
| 22.12 | Quando O Amor Falou Mais Alto |
| 22.13 | Mágica Em Mim |
| 22.14 | Prontos Para Amar |
| 22.15 | Vem Ver O Sol Nascer |
| 22.16 | Onde Estava Você (Acoustic Version) |
| 22.17 | Sonho Latino |
Companies, etc.
- Manufactured By – Sonopress Rimo Indústria E Comércio Fonográfica S.A.
- Distributed By – Sonopress Rimo Indústria E Comércio Fonográfica S.A.
Credits
- Songwriter – Guilherme Arantes (tracks: All Tracks, except tracks :16.7; 17.15; 19.5)
Notes
Subtitled / described as "21 Álbuns de Carreira e 1 de Compactos e Raridades" / "De 1976 a 2016"Comes in a Black Box, with 72 pages Booklet.
In the booklet , Arantes contextualizes, in detail, the process of creating each disk.
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 8 88751 86912 7
- Other (Batch ID - All Cds): AA0001000
- Other (CD1 catalog number): 88875186912-1
- Other (CD2 catalog number): 88875186912-2
- Other (CD3 catalog number): 88875186912-3
- Other (CD4 catalog number): 88875186912-4
- Other (CD5 catalog number): 88875186912-5
- Other (CD6 catalog number): 88875186912-6
- Other (CD7 catalog number): 88875186912-7
- Other (CD8 catalog number): 88875186912-8
- Other (CD9 catalog number): 88875186912-9
- Other (CD10 catalog number): 88875186912-10
- Other (CD11 catalog number): 88875186912-11
- Other (CD12 catalog number): 88875186912-12
- Other (CD13 catalog number): 88875186912-13
- Other (CD14 catalog number): 88875186912-14
- Other (CD15 catalog number): 88875186912-15
- Other (CD16 catalog number): 88875186912-16
- Other (CD17 catalog number): 88875186912-17
- Other (CD18 catalog number): 88875186912-18
- Other (CD19 catalog number): 88875186912-19
- Other (CD20 catalog number): 88875186912-20
- Other (CD21 catalog number): 88875186912-21
- Other (CD22 catalog number): 88875186912-22
FLAC albums related Guilherme Arantes - Guilherme Arantes:

