Werner Pirchner - EU FLAC download
- Performer: Werner Pirchner
- Title: EU
- Size FLAC ver: 1858 mb
- Country: Germany
- Released: 1986
- Style: Free Jazz, Modern Classical, Musique Concrète, Folk
- Other formats: VOC VOX MOD MP2 MP1 AHX WAV
- Genre: Electronic / Jazz / Non music / Folk / World / Country
- Rating: 4.8 of 5

Tracklist Hide Credits
| Sonate Vom Rauhen Leben (79 ½ Bars) - PWV 19 | (11:58) | |
| A1.1 | I. 3 Bars Moll / 3 Bars Dur / 4 Bars?Accordion [Low], Voice – Werner Pirchner |
2:19 |
| A1.2 | II. 23 ½ BarsAccordion – Siggi HaiderAccordion [Low], Voice – Werner Pirchner |
3:03 |
| A1.3 | III. 23 BarsAccordion – Siggi HaiderAccordion [Low], Voice – Werner PirchnerBells – Elfi Pirchner, Stella Pirchner |
3:10 |
| A1.4 | IV. 8 ½ Bars / 8 ½ Bars / 6 BarsAccordion – Siggi HaiderAccordion [Low], Voice – Werner Pirchner |
|
| Streichquartett Für Bläserquintett - 1974 PWV 15 | ||
| A2.1 | I. I MågBassoon – Fritz FaltlClarinet – Peter SchiedlFlute – Wolfgang Schulz Horn – Volker AltmannOboe – Gerhard TuretschekOrchestra [Members Of] – Vienna Philharmonic Orchestra*Performer – The Vienna Wind Soloists |
|
| A2.2 | II. Nit Kiah-HiatnBassoon – Fritz FaltlClarinet – Peter SchiedlFlute – Wolfgang Schulz Horn – Volker AltmannOboe – Gerhard TuretschekOrchestra [Members Of] – Vienna Philharmonic Orchestra*Performer – The Vienna Wind Soloists |
|
| A2.3 | III. I Måg NitBassoon – Fritz FaltlClarinet – Peter SchiedlFlute – Wolfgang Schulz Horn – Volker AltmannOboe – Gerhard TuretschekOrchestra [Members Of] – Vienna Philharmonic Orchestra*Performer – The Vienna Wind Soloists |
|
| A2.4 | IV. Sau-HiatnBassoon – Fritz FaltlClarinet – Peter SchiedlFlute – Wolfgang Schulz Horn – Volker AltmannOboe – Gerhard TuretschekOrchestra [Members Of] – Vienna Philharmonic Orchestra*Performer – The Vienna Wind Soloists |
|
| A2.5 | V. Vom Davon-ReitnBassoon – Fritz FaltlClarinet – Peter SchiedlFlute – Wolfgang Schulz Horn – Volker AltmannOboe – Gerhard TuretschekOrchestra [Members Of] – Vienna Philharmonic Orchestra*Performer – The Vienna Wind Soloists |
|
| A2.6 | VI. P.S.Bassoon – Fritz FaltlClarinet – Peter SchiedlFlute – Wolfgang Schulz Horn – Volker AltmannOboe – Gerhard TuretschekOrchestra [Members Of] – Vienna Philharmonic Orchestra*Performer – The Vienna Wind Soloists |
|
| A2.7 | VII. Ich Weiß Nicht...Soll's Was BedeutenBassoon – Fritz FaltlClarinet – Peter SchiedlFlute – Wolfgang Schulz Horn – Volker AltmannOboe – Gerhard TuretschekOrchestra [Members Of] – Vienna Philharmonic Orchestra*Performer – The Vienna Wind Soloists |
|
| A2.8 | VIII. JåBassoon – Fritz FaltlClarinet – Peter SchiedlFlute – Wolfgang Schulz Horn – Volker AltmannOboe – Gerhard TuretschekOrchestra [Members Of] – Vienna Philharmonic Orchestra*Performer – The Vienna Wind Soloists |
|
| Good News From The Ziller Valley - 1981 PWV 12 | (8:34) | |
| B1.1 | I. Mit SeeleViolin [Solo-violino] – Ernst Kovacic |
3:34 |
| B1.2 | II. Voll FriedenViolin [Solo-violino] – Ernst Kovacic |
3:45 |
| B1.3 | III. JodlerViolin [Solo-violino] – Ernst Kovacic |
1:15 |
| Kammer-Symphonie "Soirée Tyrolienne" - 1980 PWV 16 | (14:07) | |
| B2.1 | I. Satz - Maestoso - Glorioso - Pastorale - MartialeBass – Josef PitzekBassoon – Peter SpitzlCello – Leonhard WallischClarinet – Hans Moser Conductor – Peter KeuschnigEnglish Horn – Eckehard Fintl*Ensemble – Ensemble KontrapunkteFlute – Meinhart NiedermayrHorn – Erwin SükarOboe [Or] – Michael TurnovskyPercussion – Gerald FrommePiano – Rainer KeuschnigTrumpet – Hans GanschViol [Viola] – Peter PechaViolin – Herbert Zils, Nancy Wu |
3:17 |
| B2.2 | II. Satz - Prima Vista - PazifistaBass – Josef PitzekBassoon – Peter SpitzlCello – Leonhard WallischClarinet – Hans Moser Conductor – Peter KeuschnigEnglish Horn – Eckehard Fintl*Ensemble – Ensemble KontrapunkteFlute – Meinhart NiedermayrHorn – Erwin SükarOboe [Or] – Michael TurnovskyPercussion – Gerald FrommePiano – Rainer KeuschnigTrumpet – Hans GanschViol [Viola] – Peter PechaViolin – Herbert Zils, Nancy Wu |
4:35 |
| B2.3.1 | Erster III. Satz - Young And Old ChildrenBass – Josef PitzekBassoon – Peter SpitzlCello – Leonhard WallischClarinet – Hans Moser Conductor – Peter KeuschnigEnglish Horn – Eckehard Fintl*Ensemble – Ensemble KontrapunkteFlute – Meinhart NiedermayrHorn – Erwin SükarOboe [Or] – Michael TurnovskyPercussion – Gerald FrommePiano – Rainer KeuschnigTrumpet – Hans GanschViol [Viola] – Peter PechaViolin – Herbert Zils, Nancy Wu |
1:45 |
| B2.3.2 | Zweiter III. Satz - Eins, Zwei, Drei - Die Kunst Ist FreiBass – Josef PitzekBassoon – Peter SpitzlCello – Leonhard WallischClarinet – Hans Moser Conductor – Peter KeuschnigEnglish Horn – Eckehard Fintl*Ensemble – Ensemble KontrapunkteFlute – Meinhart NiedermayrHorn – Erwin SükarOboe [Or] – Michael TurnovskyPercussion – Gerald FrommePiano – Rainer KeuschnigTrumpet – Hans GanschViol [Viola] – Peter PechaViolin – Herbert Zils, Nancy Wu |
4:30 |
| Do You Know Emperor Joe - 1982 PWV 13 | (22:57) | |
| C1.1 | FINE-IntradaEnsemble – Vienna Brass Quintet Prisma*Horn – Robert LorenziSaxophone [B-trombone] – Horst KübelböckTrumpet – Hans Gansch, Karl SteiningerTuba – Nikolaus Schafferer |
|
| C1.2 | Titel-losEnsemble – Vienna Brass Quintet Prisma*Horn – Robert LorenziSaxophone [B-trombone] – Horst KübelböckTrumpet – Hans Gansch, Karl SteiningerTuba – Nikolaus Schafferer |
|
| C1.3 | Land-LebenEnsemble – Vienna Brass Quintet Prisma*Horn – Robert LorenziSaxophone [B-trombone] – Horst KübelböckTrumpet – Hans Gansch, Karl SteiningerTuba – Nikolaus Schafferer |
|
| C1.4 | Nachmittag Eines VormittagsEnsemble – Vienna Brass Quintet Prisma*Horn – Robert LorenziSaxophone [B-trombone] – Horst KübelböckTrumpet – Hans Gansch, Karl SteiningerTuba – Nikolaus Schafferer |
|
| C1.5 | Tanz Der SalomenEnsemble – Vienna Brass Quintet Prisma*Horn – Robert LorenziSaxophone [B-trombone] – Horst KübelböckTrumpet – Hans Gansch, Karl SteiningerTuba – Nikolaus Schafferer |
|
| C1.6 | Tetere-TeeEnsemble – Vienna Brass Quintet Prisma*Horn – Robert LorenziSaxophone [B-trombone] – Horst KübelböckTrumpet – Hans Gansch, Karl SteiningerTuba – Nikolaus Schafferer |
|
| C1.7 | Schmalspur-PolkaEnsemble – Vienna Brass Quintet Prisma*Horn – Robert LorenziSaxophone [B-trombone] – Horst KübelböckTrumpet – Hans Gansch, Karl SteiningerTuba – Nikolaus Schafferer |
|
| C1.8 | Wer Hat Dir - Du Schöner Wald - Eine Vor Den Latz Geknallt ?Ensemble – Vienna Brass Quintet Prisma*Horn – Hansjörg AngererSaxophone [B-trombone] – Horst KübelböckTrumpet – Hans Gansch, Karl SteiningerTuba – Nikolaus Schafferer |
|
| C1.9 | Barfuss-Schuh-PlattlerEnsemble – Vienna Brass Quintet Prisma*Horn – Hansjörg AngererSaxophone [B-trombone] – Horst KübelböckTrumpet – Hans Gansch, Karl SteiningerTuba – Nikolaus Schafferer |
|
| C1.10 | Gia Ma Bold Hoam!Ensemble – Vienna Brass Quintet Prisma*Horn – Hansjörg AngererSaxophone [B-trombone] – Horst KübelböckTrumpet – Hans Gansch, Karl SteiningerTuba – Nikolaus Schafferer |
|
| C1.11 | Ja. Wir Sind Mit Dem Radd Hier!Ensemble – Vienna Brass Quintet Prisma*Horn – Hansjörg AngererSaxophone [B-trombone] – Horst KübelböckTrumpet – Hans Gansch, Karl SteiningerTuba – Nikolaus Schafferer |
|
| C1.12 | Italienischer Sabel-TanzEnsemble – Vienna Brass Quintet Prisma*Horn – Hansjörg AngererSaxophone [B-trombone] – Horst KübelböckTrumpet – Hans Gansch, Karl SteiningerTuba – Nikolaus Schafferer |
|
| C1.13 | Von Josef Für JosefEnsemble – Vienna Brass Quintet Prisma*Horn – Robert LorenziSaxophone [B-trombone] – Horst KübelböckTrumpet – Hans Gansch, Karl SteiningerTuba – Nikolaus Schafferer |
|
| C1.15 | Idylle Und KrawalleEnsemble – Vienna Brass Quintet Prisma*Horn – Robert LorenziSaxophone [B-trombone] – Horst KübelböckTrumpet – Hans Gansch, Karl SteiningerTuba – Nikolaus Schafferer |
|
| C1.16 | Vom Leben - Dur & MollEnsemble – Vienna Brass Quintet Prisma*Horn – Hansjörg AngererSaxophone [B-trombone] – Horst KübelböckTrumpet – Hans Gansch, Karl SteiningerTuba – Nikolaus Schafferer |
|
| C1.17 | Compliments To Great BritainEnsemble – Vienna Brass Quintet Prisma*Horn – Hansjörg AngererSaxophone [B-trombone] – Horst KübelböckTrumpet – Hans Gansch, Karl SteiningerTuba – Nikolaus Schafferer |
|
| C1.18 | Die Donau Ist Blau - Wer Nicht ?Ensemble – Vienna Brass Quintet Prisma*Horn – Hansjörg AngererSaxophone [B-trombone] – Horst KübelböckTrumpet – Hans Gansch, Karl SteiningerTuba – Nikolaus Schafferer |
|
| Two War-& Peace-Choirs - PWV 20 | (3:37) | |
| C2.1 | I. BumBumBum... NaNaNa...Alto Vocals, Soprano Vocals – Doris LinserBass Vocals – Hermann Vogl, Werner Pirchner, Wolfgang PraxmarerConductor – Othmar CostaSoprano Vocals, Alto Vocals – Ina HaidingerTenor Vocals – Siggi HaiderTenor Vocals [Solo] – Heinrich Wolf |
1:55 |
| C2.2 | II. One For The Soldiers' Song ContestAlto Vocals, Soprano Vocals – Doris LinserBass Vocals – Hermann Vogl, Werner Pirchner, Wolfgang PraxmarerConductor – Othmar CostaSoprano Vocals, Alto Vocals – Ina HaidingerTenor Vocals – Siggi HaiderTenor Vocals [Solo] – Heinrich Wolf |
1:42 |
| Kleine Messe Um "C" Für Den Lieben Gott - 1982 PWV 14 | (12:00) | |
| D1.1 | Von Der Herrlichkeit (In Halber Birnenform)Bells – Elfi Pirchner, Stella PirchnerBells, Voice – Werner PirchnerOrgan [Cathedral] – Kurt Neuhauser |
|
| D1.2 | Von Der FröhlichkeitBells – Elfi Pirchner, Stella PirchnerBells, Voice – Werner PirchnerOrgan [Cathedral] – Kurt Neuhauser |
|
| D1.3 | Ist Gott Katholisch?Bells – Elfi Pirchner, Stella PirchnerBells, Voice – Werner PirchnerOrgan [Cathedral] – Kurt Neuhauser |
|
| D1.4 | Vom AlltäglichenBells – Elfi Pirchner, Stella PirchnerBells, Voice – Werner PirchnerOrgan [Cathedral] – Kurt Neuhauser |
|
| D1.5 | Von Der TraurigkeitBells – Elfi Pirchner, Stella PirchnerBells, Voice – Werner PirchnerOrgan [Cathedral] – Kurt Neuhauser |
|
| D1.6 | Lustig... Geht Die Welt ZugrundeBells – Elfi Pirchner, Stella PirchnerBells, Voice – Werner PirchnerOrgan [Cathedral] – Kurt Neuhauser |
|
| D1.7 | Oder Nit?Bells – Elfi Pirchner, Stella PirchnerBells, Voice – Werner PirchnerOrgan [Cathedral] – Kurt Neuhauser |
|
| Solo Sonata For Bass-Vibes - PWV 21 | (14:33) | |
| D2.1 | I. Adagio CantabileVibraphone [Bass-vibes], Voice – Werner Pirchner |
2:31 |
| D2.2 | II. Largo AriosoVibraphone [Bass-vibes], Voice – Werner Pirchner |
3:02 |
| D2.3 | III. Andante RisolutoVibraphone [Bass-vibes], Voice – Werner Pirchner |
3:00 |
| D2.4 | IV. PassacagliaVibraphone [Bass-vibes], Voice – Werner Pirchner |
6:00 |
Companies, etc.
- Recorded At – Tonstudio Ströher, Innsbruck
- Recorded At – Mozart-Saal, Wiener Konzerthaus
- Recorded At – Wiener Konzerthaus
- Recorded At – Minority Hall, Lend
- Recorded At – Conservatorio, Innsbruck
- Phonographic Copyright (p) – ECM Records
Credits
- Composed By – Werner Pirchner
- Design – Dieter Rehm
- Engineer – Hanno Ströher
- Painting [Drawings] – Werner Lobegott Pirchner*
- Photography By [Cover Photos] – Sepp Hofer
- Producer – Manfred Eicher
Notes
In standard commercial issue gatefold sleeve, black and white promo label printed with "Unverkäufliche Musterplatte- sample copy - not for sale"Digital Recordings
Tonstudio Ströher, Innsbruck, Austria
Track A1 "dedicated to you". Recorded 1986-02-16.
Track A2 "Variations of a Tyrolean slave song". Recorded 1984-10-20, Schubert-Saal, Konzerthaus Vienna. "die neue reihe" was opened with this little piece (1984-10-22, Mozart Saal).
Track B1 " Zum Andenken an meinen Vater Hermann, der mich - nach dem Krieg - sonntagsmorgens mit der geklauten Knopforgel aufweckte". Recorded 1985-10-09, Minority Hall, Lend, before the gamsb-ART-concert "open spoons".
Track B2 recorded 1985-06-09 & 10, Vienna - Thanks to the ORF Wien for Co-Production.
Track C1 "Dedicated to Joseph II., the only monarch with the nickname "Menschenfreund" and to Fritz v. Herzmanovsky-Orlando, author of "Kaiser Joseph and the Station-Master's Daughter". C1.1, C1.2, C1.6, C1.7, C1.13... Pirchner opening "die neue reihe", Mozart Saal, Vienna 1984-10-22 (Presidents: Gruber & Schwertsik), C1.3 - C1.5, C1.15... "open spoons", 1985-10-08 & 09; PR: Heimo Steps, Graz an der Mur; C1.8 -C1.12, C1.16-C1.18... "musik im studio", 1984-03-25 ORF-Tirol, PR: Othmar Costa; Conservatorio Innsbruck bei Thaur; C1.14 is missing in the tracklisting.
Track C2 "from the Opera "Liebe, Glück... und Politik!". Recorded February 1986.
Track D1 recorded 1984-11-05. Domorgel Brixen, built 1980 by Orgelbau Johann Pirchner, Tirol
Track D2 recorded 1986-03-16 (IV.) and 1986-04-01 (I.-III.).
An ECM Production
℗ 1986 ECM Records
Made in W. Germany
Barcode and Other Identifiers
- Label Code: LC 2516
- Rights Society: GEMA
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECM 1314/15, 829463-1 | Werner Pirchner | EU (2xLP, Album) | ECM New Series, ECM New Series | ECM 1314/15, 829463-1 | Germany | 1986 |
| ECM 1314/15, 829 463-2 | Werner Pirchner | EU (2xCD, Album) | ECM Records, ECM Records, ECM New Series, ECM New Series | ECM 1314/15, 829 463-2 | Germany | 1986 |
FLAC albums related Werner Pirchner - EU:

