Armia - Legenda FLAC download

Tracklist Hide Credits
| A1 | Kochaj MnieMusic By [Muz.] – ArmiaWords By [Słowa] – Tomasz Budzyński |
| A2 | PrzebłyskMusic By [Muz.] – ArmiaWords By [Słowa] – Tomasz Budzyński |
| A3 | Gdzie Ja Tam Będziesz TyMusic By [Muz.] – Robert BrylewskiWords By [Słowa] – Tomasz Budzyński |
| A4 | Opowieść ZimowaMusic By [Muz.] – ArmiaWords By [Słowa] – Tomasz Budzyński |
| A5 | To Moja ZemstaMusic By [Muz.] – ArmiaWords By [Słowa] – Tomasz Budzyński |
| B1 | LegendaMusic By [Muz.] – ArmiaWords By [Słowa] – Tomasz Budzyński |
| B2 | Nie JaMusic By [Muz.] – ArmiaWords By [Słowa] – Tomasz Budzyński |
| B3 | Trzy BajkiMusic By [Muz.] – ArmiaWords By [Słowa] – Tomasz Budzyński |
| B4 | To Czego Nigdy Nie WidziałemMusic By [Muz.] – ArmiaWords By [Słowa] – Leonard Cohen, Tomasz Budzyński |
| B5 | Dla Każdej Samotnej GodzinyMusic By [Muz.] – ArmiaWords By [Słowa] – Samuel Beckett |
Companies, etc.
- Mastered At – Studio As One
- Recorded At – Studio Wawrzyszew
- Recorded At – Gold Rock Studio
Credits
- Artwork [Projekt Graficzny] – Tomasz Budzyński
- Bass [Bas], Voice [Głos] – Maleo
- Classical Guitar [Gitara Klasyczna] – Janek Żyżelewicz
- Coordinator [Koordynacja] – Chronos
- Drums [Bębny] – Stopa
- Engineer [Realizacja] – W.Kowalczyk*
- Flute [Flet] – Ania Landowska
- French Horn [Waltornia], Voice [Głos], Synthesizer [Korg M1] – Banan
- Graphics [Grafika] – Sawa Brodzki
- Guitar [Gitary], Voice [Głos], Synthesizer [Korg M1] – Robert Brylewski
- Mastered By [Mastering] – Jarek "Smok" Smak*
- Mixed By [Mix] – Robert Brylewski
- Other [Konsultacja I Wibracja] – Ju-Ras
- Other [Pomoc Astralna] – Marcin Miller
- Other [Pomoc Totalna] – Partyzant
- Recorded By [Nagranie Dźwięku] – Zuber
- Trumpet [Afrykańska Trąbka] – Merlin
- Voice [Głos] – Tomasz Budzyński
Notes
Limited to 471 hand-numbered copies [this entry].Another 400 copies released as un-numbered edition (here).
Comes with lyrics sheet. Issued with slightly different artwork than original release.
Recorded at Wawrzyszew Studio, Złota Skała Studio and at Stopa's house 07-12 1990.
Mastering: 2007, Studio As One, Warszawa.
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 5 906453 604916
- Matrix / Runout (Side A): ML 7 A ‖ R.A.N.D.
- Matrix / Runout (Side B): ML 7 B ‖ R.A.N.D.
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP 177 | Armia | Legenda (LP, Album) | Wifon | LP 177 | Poland | 1991 |
| ML 7 | Armia | Legenda (LP, Album, Ltd, RE, RP) | W Moich Oczach | ML 7 | Poland | 2008 |
| AMS 0013R | Armia | Legenda (Cass, Album, RE) | Ars Mundi | AMS 0013R | Poland | 1999 |
| none | Armia | Legenda (Cass, Album, Unofficial) | Kiss | none | Poland | Unknown |
| none | Armia | Legenda (Cass, Album, Unofficial) | Not On Label (Armia) | none | Poland | Unknown |
FLAC albums related Armia - Legenda:

