Azul Y Negro - DiCromo 1981 · 1986 FLAC download
- Performer: Azul Y Negro
- Title: DiCromo 1981 · 1986
- Size FLAC ver: 1916 mb
- Released: 2016
- Style: Electro, Synth-pop, Disco, Techno
- Other formats: DMF MMF MOD MP1 MPC RA MIDI
- Genre: Electronic
- Rating: 4.2 of 5

Tracklist
| La Edad De Los Colores | ||
| 1-1 | Me Estoy Volviendo Loco (Maxi) | 6:08 |
| 1-2 | No Queda Paz | 3:30 |
| 1-3 | Televisión | 3:14 |
| 1-4 | No Controlo Nada | 3:33 |
| 1-5 | La Torre de Madrid | 3:08 |
| 1-6 | Catedral de Sal | 3:35 |
| 1-7 | El Misterio de la Pirámide | 3:49 |
| 1-8 | Mar de la Tranquilidad | 4:12 |
| 1-9 | La Última Estrella | 2:45 |
| 1-10 | El Color del Tango | 2:39 |
| Extras | ||
| 1-11 | La Torre De Madrid (Maxi) | 6:08 |
| 1-12 | Going Crazy (Maxi) (Adapt. en inglés de "Me Estoy Volviendo Loco") | 6:11 |
| 1-13 | No Controlo Nada (Maxi) | 5:34 |
| 1-14 | La Tour Eiffel (Maxi) (Adapt. en inglés de "La Torre de Madrid") | 5:58 |
| 1-15 | Agujas Plateadas | 2:16 |
| 1-16 | Mona Lisa | 3:12 |
| 1-17 | La Torre de Madrid (Versión Dub 2004) | 4:12 |
| 1-18 | Catedral de Sal (Maqueta 1981) | 3:47 |
| La Noche | ||
| 2-1 | Intro | 1:22 |
| 2-2 | Technovision | 4:15 |
| 2-3 | Isadora | 4:01 |
| 2-4 | Paso a Paso | 3:52 |
| 2-5 | Con Los Dedos De Una Mano (Instrumental) | 3:57 |
| 2-6 | Secuencias | 3:59 |
| 2-7 | The Night | 4:02 |
| 2-8 | Fantasía De Piratas (Instrumental) | 3:57 |
| 2-9 | Flash | 3:35 |
| 2-10 | Fu-Man-Chu | 3:39 |
| 2-11 | Paraíso Perdido | 3:48 |
| Extras | ||
| 2-12 | No Tengo Tiempo / Con Los Dedos De Una Mano (Maxi) | 7:22 |
| 2-13 | The Night (Maxi) | 6:09 |
| 2-14 | Paraíso Perdido (Instrumental) | 4:27 |
| 2-15 | Rasgando El Silencio (Instrumental) (Inédita) | 3:57 |
| 2-16 | Technovision (Versión 2002) | 3:57 |
| 2-17 | The Night (Versión 2002) | 5:13 |
| 2-18 | Paso A Paso (Maqueta 1982) | 4:06 |
| Digital | ||
| 3-1 | The Night (Versión 1983) | 4:03 |
| 3-2 | Isadora (Instrumental) | 4:03 |
| 3-3 | No Controlo Nada | 3:52 |
| 3-4 | Me Estoy Volviendo Loco (Versión 1983) | 3:35 |
| 3-5 | Fantasía De Piratas (Instrumental - Versión 1983) | 3:58 |
| 3-6 | No Tengo Tiempo (Versión 1983) | 3:51 |
| 3-7 | La Torre De Madrid (Versión 1983) | 3:53 |
| 3-8 | Technovision (Versión 1983) | 4:14 |
| 3-9 | Catedral De Sal (Instrumental - Versión 1983) | 3:31 |
| 3-10 | Fu-Man-Chu (Instrumental - Versión 1983) | 3:41 |
| Suspense | ||
| 4-1 | Suspense | 4:32 |
| 4-2 | Funky Punky Girl | 4:19 |
| 4-3 | Sunny Day | 4:47 |
| 4-4 | Jíbaro | 3:25 |
| 4-5 | Herzanfall (Infarto) | 3:23 |
| 4-6 | Hitchcock Makes Me Happy (Maxi) | 7:19 |
| 4-7 | Es Hora De Bailar | 4:59 |
| 4-8 | El Hombre Lobo | 3:39 |
| 4-9 | Agua De Luna | 4:26 |
| Extras | ||
| 4-10 | Funky Punky Girl (Maxi) | 5:38 |
| 4-11 | El Hombre Lobo (Maxi) | 5:10 |
| 4-12 | Funky Punky Girl / Volta '84 (Maxi) | 6:38 |
| 4-13 | Sunny Day (Maxi) | 6:04 |
| 4-14 | Funky Punky Girl / Volta '84 (Maxi) (con voz) | 4:37 |
| Mercado Común (E.E.C.) | ||
| 5-1 | Semilla Glacial | 4:19 |
| 5-2 | Mercado Común | 4:24 |
| 5-3 | La Escapada | 3:53 |
| 5-4 | Juego Criminal | 4:04 |
| 5-5 | Mar Menor | 3:15 |
| 5-6 | Números Rojos | 3:58 |
| 5-7 | Miedo Al Teléfono | 3:16 |
| 5-8 | La Secta | 3:34 |
| 5-9 | La Chica Del Hotel | 3:10 |
| 5-10 | El Arte Que No Se Ve | 3:46 |
| Extras | ||
| 5-11 | Números Rojos (Maxi) | 5:47 |
| 5-12 | Miedo Al Teléfono (Maxi) | 5:32 |
| 5-13 | Semilla Glacial (Maxi) | 7:22 |
| 5-14 | Números Rojos (Instrumental) | 4:03 |
| 5-15 | Miedo Al Teléfono (Versión 2011) | 3:17 |
| 5-16 | Números Rojos (Versión 2007) | 3:59 |
| 5-17 | Mar Menor (Maqueta 1985) | 3:04 |
| Babel | ||
| 6-1 | Babel (Intro) | 1:19 |
| 6-2 | Vuelva Vd. Mañana | 3:41 |
| 6-3 | El Descubrimiento | 3:09 |
| 6-4 | Pompeya | 2:52 |
| 6-5 | Babilonia | 3:52 |
| 6-6 | Ala Delta | 3:07 |
| 6-7 | Flash Heros | 3:14 |
| 6-8 | Koto | 2:41 |
| 6-9 | Orient Express | 3:41 |
| 6-10 | Cartago | 2:59 |
| 6-11 | Alhambra | 3:27 |
| 6-12 | Babel (Reprise) | 1:23 |
| Extras | ||
| 6-13 | Vuelva Vd. Mañana (Maxi) | 5:42 |
| 6-14 | Pompeya (Versión 2011) | 3:50 |
| 6-15 | Alhambra (Versión 2011) | 3:40 |
| 6-16 | Flash Heroes (Maqueta 1986) | 3:37 |
| 6-17 | Orient Express (Maqueta 1986) | 5:58 |
| 6-18 | Vuelva Vd. Mañana (Maqueta 1986) | 3:18 |
| 6-19 | Ala Delta (Maqueta 1986) | 4:06 |
| 6-20 | Pompeya (Maqueta 1986) | 4:53 |
| 6-21 | Alhambra (Maqueta 1986) | 4:49 |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Universal Music Spain S.L.
- Copyright (c) – Universal Music Spain S.L.
- Marketed By – Universal Music Spain S.L.
- Distributed By – Universal Music Spain S.L.
- Remastered At – Estudios 54
- Pressed By – www.mpo.es
Credits
- Design – Francesc Freixes
- Photography By – Archivo Carlos G. Vaso*
- Producer – Julian Ruiz
- Remastered By – Juan Sueiro*
Notes
(P) & (C) 2016 Universal Music Spain S.L.6CDs packaged each one separately in a cardboard sleeve and all of them inside a cardboard slipcase.
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Printed): 0 602557 208139
- Barcode (Scanned): 602557208139
- ASIN: B01LTHMGQ8
- Rights Society: S.G.A.E.
- Depósito Legal: M-33468-2016
- Matrix / Runout (CD1): ■ 0602557208146 ■ WWW.MPO.ES ■ 3-10-16/01 ■ @
- Matrix / Runout (CD2): ■ 0602557208160 ■ WWW.MPO.ES ■ 3-10-16/01 ■ @
- Matrix / Runout (CD3): ■ 0602557208153 ■ WWW.MPO.ES ■ 3-10-16/01 ■ @
- Matrix / Runout (CD4): ■ 0602557208177 ■ WWW.MPO.ES ■ 3-10-16/01 ■ @
- Matrix / Runout (CD5): ■ 0602557208184 ■ WWW.MPO.ES ■ 3-10-16/01 ■ @
- Matrix / Runout (CD6): ■ 0602557208191 ■ WWW.MPO.ES ■ 30-9-16/01 ■ @
- Other (CD1 Category): 0602557208146
- Other (CD2 Category): 0602557208160
- Other (CD3 Category): 0602557208153
- Other (CD4 Category): 0602557208177
- Other (CD5 Category): 0602557208184
- Other (CD6 Category): 0602557208191
Comments (2)
FLAC albums related Azul Y Negro - DiCromo 1981 · 1986:

